Postinumero | Paikkakunta | Terminaalialue | Ajopäivät | Kartta |
65100 | VAASA | Vaasa | AP | 🌍 |
65130 | VAASA | Vaasa | AP | 🌍 |
65170 | VAASA | Vaasa | AP | 🌍 |
65200 | VAASA | Vaasa | AP | 🌍 |
65230 | VAASA | Vaasa | AP | 🌍 |
65280 | VAASA | Vaasa | AP | 🌍 |
65300 | VAASA | Vaasa | AP | 🌍 |
65320 | VAASA | Vaasa | AP | 🌍 |
65350 | VAASA | Vaasa | AP | 🌍 |
65370 | VAASA | Vaasa | AP | 🌍 |
65380 | VAASA | Vaasa | AP | 🌍 |
65410 | SUNDOM | Vaasa | IP | 🌍 |
65450 | SULVA | Vaasa | IP | 🌍 |
65460 | TÖLBY | Vaasa | IP | 🌍 |
65470 | RIMAL | Vaasa | IP | 🌍 |
65480 | VIKBY | Vaasa | IP | 🌍 |
65520 | HELSINGBY | Vaasa | AP | 🌍 |
65610 | MUSTASAARI | Vaasa | AP | 🌍 |
65630 | KARPERÖ | Vaasa | IP | 🌍 |
65650 | KOSKÖ | Vaasa | IP | 🌍 |
65710 | SINGSBY | Vaasa | IP | 🌍 |
65730 | JUNGSUND | Vaasa | TI,TO | 🌍 |
65760 | ISKMO | Vaasa | TI,TO | 🌍 |
65800 | RAIPPALUOTO | Vaasa | TI,TO | 🌍 |
65870 | BJÖRKÖBY | Vaasa | TI | 🌍 |
65920 | NORRA VALLGRUND | Vaasa | TO | 🌍 |
65930 | SÖDRA VALLGRUND | Vaasa | TO | 🌍 |
65970 | SÖDERUDDEN | Vaasa | TO | 🌍 |
66100 | MAALAHTI | Vaasa | IP | 🌍 |
66140 | ÖVERMALAX | Vaasa | IP | 🌍 |
66160 | LÅNGÅMINNE | Vaasa | IP | 🌍 |
66200 | KORSNÄS | Vaasa | IP | 🌍 |
66210 | MOLPE | Vaasa | IP | 🌍 |
66220 | BERGÖ | Vaasa | KE | 🌍 |
66230 | KORSBÄCK | Vaasa | MA,KE,PE | 🌍 |
66240 | PETOLAHTI | Vaasa | IP | 🌍 |
66260 | SVARVAR | Vaasa | TI,PE | 🌍 |
66270 | PIRTTIKYLÄ | Vaasa | TI,PE | 🌍 |
66280 | TAKLAX | Vaasa | MA,TO | 🌍 |
66290 | HARRSTRÖM | Vaasa | MA,TO | 🌍 |
66295 | TÖJBY | Vaasa | MA,TO | 🌍 |
Takaisin